2026 TAM Fiyat Listeleri
* Fiyatlar 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
MAM Fiyat Listesi
| Analiz Kodu | Test/Analiz Adı | Açıklama | 2026 Birim Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 10-02-01 | SEM Analizi | FEG-SEM (saatlik) | 3.400 |
| 10-02-02 | EDX Analizi | Oxford Ultim Max 100 (saatlik) | 4.000 |
| 10-02-03 | STEM | FEG-SEM (saatlik) | 5.000 |
| 10-02-04 | ESEM | FEG-SEM (saatlik) | 5.000 |
| 10-02-05 | WETSTEM | FEI Quanta (saatlik) | 7.500 |
| 10-02-06 | SEM - Kullanıcı | Zeiss EVO (saatlik) | 750 |
| 10-02-07 | EBSD - 1 saat | Oxford Symmetry S3 | 4.500 |
| 10-02-08 | EBSD - 2 saat | Oxford Symmetry S3 | 7.500 |
| 10-02-09 | EBSD - 3 saat | Oxford Symmetry S3 | 10.000 |
| 10-02-10 | EBSD - 4 saat | Oxford Symmetry S3 | 12.000 |
| 10-02-11 | FIB (min 3 saat önerilir) | Thermo Fisher Scios-2 Dual Beam (saatlik) | 7.000 |
| 10-03-01 | AFM ANALİZİ (saatlik) | Bruker Nanoscope 8 | 4.000 |
| 10-03-02 | Sıvı Hücre (saatlik) | Bruker Nanoscope 8 | 5.000 |
| 10-03-03 | Peak Force QNM (saatlik) | Bruker Nanoscope 8 | 7.500 |
| 10-03-04 | Indentation (saatlik) | Bruker Nanoscope 8 | 7.500 |
| 10-03-05 | AFM-Kullanıcı (saatlik) | Bruker Nanoscope 8 | 750 |
| 10-04-01 | STM Analizi (saatlik) | STM | 9.000 |
| 10-05-01 | Profilometre-Kalınlık Tayini -2D Ölçüm | Bruker Dektak XT (saatlik) | 2.000 |
| 10-05-02 | Profilometre -3D Haritalandırma | Bruker Dektak XT (saatlik) | 5.000 |
| 10-05-03 | Profilometre çizgisel ölçüm | tek numune | 500 |
| 10-10-01 | WDXRF Analizi | Rigaku ZSX Primus IV | 2.600 |
| 10-10-02 | WDXRF Haritalandırma | Rigaku ZSX Primus IV | 7.500 |
| 10-11-01 | AMETEK Analizi | Ameterk Spectro IQ II | 1.300 |
| 10-13-01 | XRD- Standart Analiz (0.2 °/s) | XRD Bruker | 1.300 |
| 10-13-02 | XRD- Orta Hızlı Analiz (0.1 °/s) | XRD Bruker | 1.600 |
| 10-13-03 | XRD- Düşük Hızlı Analiz (0.05 °/s) | XRD Bruker | 1.800 |
| 10-13-04 | XRD- (1 saat) | XRD Bruker | 2.100 |
| 10-13-05 | XRD kullanıcı 1 saat | Rigaku Miniflex-600 | 800 |
| 10-13-05 | Kristal Yapı Tayini | XRD Bruker | 1.600 |
| 10-14-01 | FS5 Cihazı Katı Örnek Analizi | FS5 | 1.000 |
| 10-14-02 | FS5 Cihazı Sıvı Örnek Analizi | FS5 | 1.000 |
| 10-15-01 | Raman-Tek Spektrum | Raman Mikroskop | 2.000 |
| 10-15-02 | Raman-Çoklu Spektrum | Raman Mikroskop | 4.500 |
| 10-15-03 | Raman-Derinlik Profili | Raman Mikroskop | 4.700 |
| 10-15-04 | Raman-2D Haritalama | Raman Mikroskop | 6.000 |
| 10-16-01 | Parçacık Boyut Analizi- Sıvı Ortam | Parçacık Boyut Analizi | 1.000 |
| 10-16-02 | Parçacık Boyut Analizi- Katı Ortam | Parçacık Boyut Analizi | 1.100 |
| 10-21-01 | TGA Analizi - 1 saat | TGA | 1.300 |
| 10-21-02 | TGA Analizi - 2 saat | TGA | 1.600 |
| 10-21-03 | TGA Analizi - 3 saat | TGA | 2.000 |
| 10-21-04 | TGA Analizi - 4 saat | TGA | 2.500 |
| 10-22-01 | DSC- 1 Saat | DSC | 1.300 |
| 10-22-02 | DSC- 2 Saat | DSC | 1.600 |
| 10-22-03 | DSC- 3 Saat | DSC | 2.000 |
| 10-22-04 | DSC- 4 Saat | DSC | 2.500 |
| 10-23-01 | Dilatometre | Dilatometre | 1.200 |
| 10-30-01 | BET Analizi- Micromeritics 3flex | BET-Micromeritics 3 flex | 2.000 |
| 10-30-02 | BET+ Full Isotherm | BET-Micromeritics 3 flex | 2.600 |
| 10-30-03 | Micropore Analizi | BET-Micromeritics 3 flex | 3.000 |
| 10-30-04 | Micropore Analizi+ BET | BET-Micromeritics 3 flex | 3.500 |
| 10-30-05 | Micropore Analizi+ BET + Isotherm | BET-Micromeritics 3 flex | 4.000 |
| 10-31-01 | BET Analizi | BET | 1.800 |
| 10-31-02 | BET (Ads/Des) | BET | 2.100 |
| 10-32-01 | Çekme | MTC | 1.300 |
| 10-32-02 | Basma | MTC | 1.300 |
| Örnek Hazırlama | Kırma Öğütme | 500 | |
| Eritiş | 750 | ||
| Pellet | 500 | ||
| Kızdırma Kaybı | 450 | ||
| Kaplama | 300 | ||
| 10-33-01 | Analiz Raporu | 6.000 |
JEOMER Fiyat Listesi
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2026 Birim Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 11-01-01 | Isı Kapasitesi Ölçümü (DSC ile) | Katı numunelerde çalışılmaktadır. | 1.032 |
| 11-01-02 | Erime Noktası ve Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini-Ortam sıcaklığı-500 C sıcaklıklar arasında (DSC ile) | Çalışma aralığı: Ort. Sıc.- 550 | 1.236 |
| 11-01-03 | Erime Noktası ve Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini-Ortam sıcaklığı-500 C sıcaklıklar arasında (DSC ile)- 2 saat | Çalışma aralığı: Ort. Sıc.- 550 | 1.440 |
| 11-01-04 | Erime Noktası ve Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini-(-40)-400 C sıcaklıklar arasında (DSC ile)- 1 saat | Çalışma aralığı: -(40) - 400 | 864 |
| 11-01-05 | Erime Noktası ve Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini-(-40)-400 C sıcaklıklar arasında (DSC ile) -2 saat | Çalışma aralığı: -(40) - 400 | 1.008 |
| 11-01-06 | Erime Noktası ve Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini-(-40)-400 C sıcaklıklar arasında (DSC ile) - 3saat | Çalışma aralığı: -(40) - 400 | 1.152 |
| 11-01-07 | Erime Noktası ve Camsı Geçiş Sıcaklığı tayini-(-40)-400 C sıcaklıklar arasında (DSC ile) - 4 saat | Çalışma aralığı: -(40) - 400 | 1.440 |
| 11-02-01 | Çiğlenme Noktası Sıcaklığı Ölçümü | İklimlendirme sistemleri ve nemli havanın kullanıldığı tüm sistemlerde çiğlenme noktası sıcaklığı ölçümünde kullanılır. | 240 |
| 11-03-01 | Viskozite Ölçümü | Akışkanlık tayini için kullanılmaktadır | 600 |
| 11-04-01 | Isı İletim Katsayısı Ölçümü (KEM-QTM500) | Toz Numunelerde çalışılmaktadır. Ölçüm Aralığı 0,023-11,23 W/mK | 1.440 |
| 11-05-01 | Silika Ölçümü | Ölçüm aralığı : 1 - 100 mg/L SiO 2 | 1.100 |
| 11-06-01 | Isı İletim Katsayısı Ölçümü (TA-FOX314) | Ölçüm aralığı 0.005-0.35 W/mK | 1.872 |
| 11-07-01 | Isı İletim Katsayısı Ölçümü (TA-FOX50) | Ölçüm aralığı 0.1-10 W/mK | 1.872 |
| 11-08-01 | pH ölçümü (Hach HQ2200) | Fiyatlar laboratuvar analizleri için geçerlidir. Saha analizleri için uzmandan bilgi alınız. | 450 |
| 11-08-02 | Elektriksel iletkenlik ölçümü (Hach HQ2200) | Fiyatlar laboratuvar analizleri için geçerlidir. Saha analizleri için uzmandan bilgi alınız. | 450 |
| 11-08-03 | Çözünmüş Oksijen (LDO)-(Hach HQ2200) | Fiyatlar laboratuvar analizleri için geçerlidir. Saha analizleri için uzmandan bilgi alınız. | 450 |
| 11-08-04 | Toplu analiz pH-EC-LDO (Hach HQ2200) | Fiyatlar laboratuvar analizleri için geçerlidir. Saha analizleri için uzmandan bilgi alınız. | 900 |
| 11-09-01 | Alev Fotometresi (Lityum-Potasyum-Sodyum) | Ölçüm aralığı:1-10 ppm. Fiyat element başınadır. | 250 |
| 11-11-01 | Partikül Sayımı | Mikroelektronik, farmasotik, tıbbi cihaz, gıda ve tıbbi bakım gibi hassas aktivitelerde bulunulan yerlerde ve endüstri kollarında hava ile taşınan partikül kontaminasyonunun sınırlı olması gerekmektedir. Bu nedenle bu ortamlarda partikül sayımı önemli olmaktadır. | 360 |
| 11-12-01 | Bina İç Hava Kalitesi Monitörü | CO2, CO, Sıcaklık, Bağıl Nem | 504 |
| 11-13-01 | Isıl Konfor Sistemi | Konfor koşullarının belirlenmesi amacıyla ölçülmesi gereken iç hava kalite parametrelerinden olan sıcaklık, hava hızı, bağıl nem, operatif sıcaklık, radyasyon sıcaklığı ve dry heat loss sıcaklığının ölçülmesinde kullanılmaktadır. | 2.520 |
| 11-21-01 | Micro GC | Jeotermal kuyulardan çıkan yoğışmayan gazların tayini. Analiz fiyatı bileşen başınadır. | 1.000 |
| 11-22-01 | İzleyici Testleri | Yeraltı suyunun akış hızını ve yönünü belirlemede kullanılır. Projelendirilip hizmet verilir. | 100.000 |
| 11-23-01 | Radon Seviyesi Ölçümü (Nokta Başına) | Su, hava ve toprak ta Radon gazı tayini için kullanılır. Projelendirilip hizmet verilecek. Adet fiyatıdır | 3.000 |
| 11-42-01 | Termal Kamera | Ortam ya da sistemlerdeki sıcaklık farkı tayini | 1.236 |
| 11-43-01 | İletkenlik Ölçer | Saha ölçümü içindir, Minimum 10 örnek için birim fiyatıdır. Projelendirilip hizmet verilir. | 480 |
| 11-44-01 | Buhar Kapanı Test Cihazı | Buhar kaçakları tespit amacıyla kullanılır. | 816 |
| 11-45-01 | İnfrared Sıcaklık Ölçer (Düşük Sıcaklık ) | Sıcaklık ölçüm aralığı:(-32)-420 °C | 480 |
| 11-46-01 | İnfrared Sıcaklık Ölçer (Yüksek Sıcaklık) | Sıcaklık ölçüm aralığı:200-1800 °C | 480 |
| 11-47-01 | Elektronik Sıcaklık Ölçer ve Probları | Yüzey Sıcaklığı, Ortam Sıcaklığı, Şiş Tipi Sıcaklığı | 1.200 |
| 11-48-01 | Ultrasonik Akış Ölçer | Boru içindeki jeotermal akışkan debisini ölçmek için kullanılmaktadır. | 1.200 |
| 11-49-01 | Elektronik Bağıl Nem Ölçer | Portatif tekstil rutubeti ölçüm cihazı | 552 |
| 11-51-01 | Sıcak Telli Hava Hızı Ölçer (Cihaz ve Probu) | Hava hızı, sıcaklığı, hacimsel hava debisi, bağıl nem ve basınç ölçümünde kullanılır | 552 |
| 11-52-01 | Pervane Tipi Hava Hızı Ölçer | Hava kanallarında hava hızı ve sıcaklığının ölçümü ve kaydedilmesinde kullanılır. | 552 |
| 11-53-01 | Pens Ampermetre | Akım ölçer | 264 |
| 11-54-01 | Takometre | Nesne tarafından gerçekleştirilen dakikadaki devir sayısını (RPM) gösterir. | 264 |
| 11-55-01 | Lüksmetre | Işık şiddeti ölçümü | 552 |
| 11-56-01 | Ses Seviyesi Ölçer (saat) | Çeşitli ortamlarda gürültü seviyesinin belirlenmesinde kullanılır | 792 |
| 11-61-01 | Jeotermal Verileri Değerlendirme Raporu | Jeotermal sahalardan alınan hidrolojik verilerin yorumlanması | 100.000 |
| 11-61-02 | Jeotermal Kaynak Koruma Alanı Raporu | Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği esas alınarak hazırlanır. Testler hariç. | 600.000 |
| 11-61-03 | Hidrojeolojik Rapor | 1/25.000 ölçekli Hidrojeolojik Haritanın 1 km 2 alan için hazırlanması ve raporunun yazılması | 100.000 |
| 11-61-04 | 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Harita ve Kesitlerin Hazırlanması | Jeotermal Kaynak veya Doğal Mineralli Suların Arama Projesi esas alınarak hazırlanır (1 km 2 alan). | 75.000 |
| 11-61-05 | Jeotermal Kaynağın Rezervuar Modelleme Çalışması ve Değerlendirmesi ile Raporunun Hazırlanması | Jeoloji, Jeofizik, Jeokimya, Kuyu Logları, Hidrojeoloji Verilerin Yorumlanması ve Sistemin Modellenmesini Kapsar | 750.000 |
ÇEVRE-ARGE Fiyat Listesi
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2026 Birim Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 12-01-01 | İyon Kromatografi Cihazı ile Anyon Tayini | Cl - , F - , Br - , SO 4 2- , PO 4 3- , NO 3 - , NO 2 - İyonlarından Biri için | 700 |
| 12-01-02 | İlk Anyondan Sonra İlave İyon | 170 | |
| 12-01-03 | İyon Kromatografi Cihazı ile Anyon Tayini (Tüm Anyonlar) | Cl - , F - , Br - , SO 4 2- , PO 4 3- , NO 3 - , NO 2 - İyonlarının Tümü | 1.720 |
| 12-01-04 | Bromat (BrO 3 - ) Analizi | İyon Kromatografi Cihazı ile | 700 |
| 12-01-05 | İyon Kromatografi cihazı ile Katyon Tayini | Ca2+, Mg2+, Li+ , Na , K+, NH4 + İyonlarından Biri için | 700 |
| 12-01-06 | İlk Katyondan Sonra İlave İyon | 170 | |
| 12-01-07 | İyon Kromatografi Cihazı ile Katyon Tayini (Tüm Katyonlar) | Ca2+, Mg2+, Li+, Na+, K+, NH4+ İyonlarının Tümü | 1.550 |
| 12-01-08 | Kalibrasyon | IC Analizleri için | 450 |
| 12-02-01 | Toplam Organik Karbon (TOC) | 600 | |
| 12-02-02 | Uçucu Olmayan Organik Karbon (NPOC) | 600 | |
| 12-02-03 | Katı Numunelerde Toplam Organik Karbon | 750 | |
| 12-02-04 | Sıvı Numunelerde Toplam Azot (TN) | 600 | |
| 12-02-05 | Kalibrasyon | TOC Analizleri için | 300 |
| 12-02-06 | Kalibrasyon | TN Analizleri için | 300 |
| 12-03-01 | ICP-MS Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 1-10 Element Arası | 1.600 |
| 12-03-02 | ICP-MS Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 11-30 Element Arası | 1.800 |
| 12-03-03 | Kalibrasyon | ICP-MS Analizleri için | 250 |
| 12-04-01 | ICP-OES Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 1-10 Element Arası | 1.250 |
| 12-04-02 | ICP-OES Cihazı ile Element Analizi (Kantitatif) | 11-30 Element Arası | 1.750 |
| 12-04-03 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Hg elementi için) | Hg | 1.250 |
| 12-04-04 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Se elementi için) | Se | 1.250 |
| 12-04-05 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Bi elementi için) | Bi | 1.250 |
| 12-04-06 | ICP-OES Cihazı ile Hidrür Analizi (Sb elementi için) | Sb | 1.250 |
| 12-04-07 | Kalibrasyon | ICP-OES Analizleri için | 250 |
| 12-05-01 | FTIR Pelet Hazırlama | 300 | |
| 12-05-02 | FTIR Spektrometresi ile Spektrum Çekimi | 500 | |
| 12-06-01 | GC-MS Kütüphane Tarama | numune başına | 350 |
| 12-06-02 | GC-MS (Kalitatif) | 1.200 | |
| 12-06-03 | GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 1.400 |
| 12-06-04 | GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 11-30 Bileşen | 1.650 |
| 12-06-05 | SPME / Headspace için kalibrasyon | 1.000 | |
| 12-06-08 | SPME – GC-MS (Kalitatif) | 1.600 | |
| 12-06-09 | SPME – GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 1.800 |
| 12-06-10 | SPME – GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 11-20 Bileşen | 2.000 |
| 12-06-11 | GC-MS Analizleri için Kalibrasyon 2 | GC-MS Analizleri için | 750 |
| 12-06-12 | GC-MS Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme-1 | Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 4.000 |
| 12-06-13 | GC-MS Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme-2 | Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 8.000 |
| 12-06-14 | GC-MS Headspace/SPME Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme-1 | Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 5.000 |
| 12-06-15 | GC-MS Headspace/SPME Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme-2 | Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 10.000 |
| 12-06-16 | Headspace GC-MS (Kalitatif) | 1.600 | |
| 12-06-17 | Headspace GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 1.800 |
| 12-06-18 | Headspace GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 11-30 Bileşen | 2.000 |
| 12-06-19 | Piroliz GC-MS (Kalitatif) | 2.200 | |
| 12-06-20 | Piroliz GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 2.500 |
| 12-06-21 | Piroliz GC-MS (Kantitatif) 2,3 | 11-30 Bileşen | 2.800 |
| 12-06-22 | GC-MS (16 EPA-PAH) Kantitatif Analiz | 16 bileşen Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 4.000 |
| 12-06-23 | GC-MS (7 İndikatör PCB) Kantitatif Analiz | 7 bileşen Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 4.000 |
| 12-07-01 | GC-FID (Kalitatif) | 1.000 | |
| 12-07-02 | GC-FID (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 1.100 |
| 12-07-03 | GC-FID (Kantitatif) 2,3 | 11-30 Bileşen | 1.400 |
| 12-07-04 | SPME – GC-FID (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 1.400 |
| 12-07-05 | SPME – GC-FID (Kantitatif) 2,3 | 11-30 Bileşen | 1.600 |
| 12-07-06 | GC-FID Analizleri için Kalibrasyon 2 | GC-FID Analizleri için | 750 |
| 12-07-07 | GC-FID Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme | Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 5.000 |
| 12-08-01 | GC-TCD (Kalitatif) | 1.000 | |
| 12-09-01 | HPLC (Kalitatif) | 900 | |
| 12-09-02 | HPLC (Kantitatif) 2,3 | 1-10 Bileşen | 1.000 |
| 12-09-03 | HPLC (Kantitatif) 2,3 | 11-20 Bileşen | 1.100 |
| 12-09-04 | HPLC Analizleri için Kalibrasyon 2 | HPLC Analizleri için | 600 |
| 12-09-05 | HPLC Analizleri için Kromatografik Yöntem Geliştirme | Detaylar için ilgili öğretim görevlisi ile görüşülmelidir | 8.000 |
| 12-10-01 | Toplam Alkalinite Tayini | Yöntem: SM 2320 B | 500 |
| 12-10-03 | Demir (III) Klorür analizi | 450 | |
| 12-11-01 | Mikrodalga Bozundurma | 900 | |
| 12-30-01 | pH | Yöntem: SM 4500-H+ B | 350 |
| 12-31-01 | İletkenlik | Yöntem: SM 2510 B | 350 |
| 12-32-01 | Sıcaklık | Yöntem: SM 2550 B | 350 |
| 12-33-01 | Toplam Çözünmüş Katı Tayini (TDS) | Yöntem: SM 2540 C | 350 |
| 12-34-01 | Toplam Sertlik Tayini | Yöntem: SM 2340 C | 500 |
| 12-35-01 | Askıda Katı Madde Tayini | Yöntem: SM 2540 D | 600 |
| 12-35-03 | Yoğunluk | 200 | |
| 12-60-01 | Numune Hazırlama | Çözme, Süzme, Öğütme, Eleme, vb. | 550 |
| 12-80-01 | Jeotermal Su Analiz Paketi | (İletkenlik, pH, Toplam Sertlik, F, Cl, Br, NO3, NO2, SO4, PO4, Li, NH4, Ca, Mg, Na, K, B, As, Sr, Fe, Ba, TDS, Toplam Alkalinite) | 7.500 |
| 12-80-02 | Jeotermal Sularda Tracer (İzleme) Analizleri | Naftalen Sulfonat | 2.500 |
| 12-80-03 | Jeotermal Sularda Tracer (İzleme) Analizleri | Metod Geliştirme Ve Kalibrasyon | 18.000 |
| 12-81-01 | İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Demir (III) Klorür Analizleri | Yöntem: TS EN 888 | 6.500 |
| 12-81-02 | İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan Sodyum Hidroksit Analizleri | Yöntem: TS EN 896 | 6.500 |
| 12-20-01 | Öğretim Üyesi Raporu | 6.500 |
BİYOMER Fiyat Listesi
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2026 Birim Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 13-01-01 | Agaroz Jel Elektroforezi ve Görüntüleme | 1 jel için (38 örneğe kadar) | 1.000 |
| 13-02-01 | Antimikrobiyal Test 1 | İki bakteri ile yapılan analiz(Kalitatif) (eğitim dahildir) | 2.400 |
| 13-02-02 | Antimikrobiyal Test 2 | İki bakteri ile yapılan analiz(Kantitatif) (eğitim dahildir) | 3.400 |
| 13-02-03 | Antimikrobiyal Test 3 | İki bakteri ile yapılan MİC(minimal inhibe edici konsantrasyon) analizi (eğitim dahildir) | 4.500 |
| 13-03-01 | Azot enjeksiyonlu evaporatör | (0-1 saat) | 500 |
| 13-04-01 | Azot Protein Tayini (Kjeldahl) | Örnek başına | 700 |
| 13-05-01 | Bagmixer | (0-1 saat) | 300 |
| 13-06-01 | Çalkalayıcı inkübatörde inkübasyon* | Günlük | 500 |
| 13-07-01 | DNA Dizi Analizi | PCR ürünü temizliği + DNA miktar tayini + Dizi Analizi (tek yön) | 2.500 |
| 13-08-01 | 2D Elektroforez | GÜNLÜK ücrettir ve stripin kullanıcı tarafından sağlanması gerekemektedir. | 2.500 |
| 13-09-01 | Fermentör | GÜNLÜK (Uzman ile görüşünüz.) | 1.000 |
| 13-10-01 | Floresan mikroskop (Zeiss)* | (0-1 saat) (İYTE dışı kullanıcılar için SADECE PAZARTESİ günü randevu verilmektedir) | 1.500 |
| 13-11-01 | Flow Cytometry | Saatlik | 1.500 |
| 13-12-01 | FTIR | (0-1 saat) | 1.000 |
| 13-13-01 | GC-O | GÜNLÜK (Uzman ile görüşünüz.) | 1.000 |
| 13-14-02 | Glow Box Günlük | Günlük | 1.000 |
| 13-15-01 | Gram Boyama | Günlük | 250 |
| 13-16-01 | Hücre Kültürü | Günlük | 300 |
| 13-16-02 | Hücre Kültürü Uzmanlık Eğitimi | (eğitimler en fazla 2 kişi için verilir) kişi başı ücrettir. | 6.000 |
| 13-17-01 | Işık Mikroskobu/ters (Zeiss) | (0-1 saat) (İYTE dışın kullanıcılar için SADECE PAZARTESİ günü randevu verilmektedir) | 750 |
| 13-17-02 | Işık Mikroskobu/ters-düz (Olympus) | (0-1 saat) | 400 |
| 13-18-01 | Jel Görüntüleme-VILBER LOURMANT | (0-1 saat) | 300 |
| 13-18-02 | Jel Görüntüleme-VERSADOC | (0-1 saat) | 500 |
| 13-19-01 | Katı doku parçalayıcı - Bilyalı | Örnek Başına | 300 |
| 13-19-02 | Yumuşak Doku Parçalayıcı | Örnek Başına | 300 |
| 13-20-01 | Kül Fırını | (0-1 saat) | 1.000 |
| 13-21-01 | LC | Günlük | 1.100 |
| 13-22-01 | Liyofilizatör | Günlük | 1.500 |
| 13-24-01 | Mikrosatellit Analizi | Tek Örnek | 1.000 |
| 13-25-01 | Mikrotom | (0-1 saat) | 600 |
| 13-26-01 | Otoklav (Hücre Ölümü) | Tek Kullanım | 600 |
| 13-26-02 | Otoklav (Sterilizasyon) | Tek kullanım | 400 |
| 13-27-01 | PCR (Thermal Cycler) | Tek kullanım | 500 |
| 13-28-01 | PFGE Analizi | Bir jel analizi için (Enzimsiz) | 4.000 |
| 13-29-01 | PH metre | (0-1 saat) | 300 |
| 13-30-01 | PH stat | Günlük | 300 |
| 13-31-01 | Real Time PCR | Plate Başına | 900 |
| 13-32-01 | Rotary Evaporator | Günlük | 500 |
| 13-33-01 | SDS-PAGE | Jel yürütme,Boyama ve Görüntüleme analizi(Jel Başına) | 2.000 |
| 13-34-01 | Soğutmalı Santrifüj | (0-1 saat) | 300 |
| 13-35-01 | Speedvac (Vakum Konsantratör) | Günlük | 400 |
| 13-36-01 | SPR | Saatlik | 500 |
| 13-37-01 | Ultrasantrifüj | Santrifüj Başına | 500 |
| 13-38-01 | UV Spektrofotometre | 0-1 saat arası | 300 |
| 13-39-01 | Vakum evaporatör | Günlük | 500 |
| 13-40-01 | Varioscan -THERMO(24h inkübasyon) | Plaka | 1.500 |
| 13-40-02 | Varioscan-THERMO (Plate okuma) | Plaka | 500 |
| 13-40-03 | Varioskan-LUX (AlphaScreen) | plaka | 500 |
| 13-40-04 | Varioskan-LUX (Co2li inkübasyon) | plaka | 2.000 |
| 13-40-05 | Varioskan-LUX (24h inkübasyon) | plaka | 1.500 |
| 13-41-01 | Hibridizasyon Fırını/UV Crosslinker | günlük | 300 |
| 13-42-01 | Yağ tayini (Soxhlet) | Örnek Başına | 500 |
| 13-43-01 | HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) | Günlük | 1.000 |
| 13-44-01 | Zeta-sizer 1 DLS | PARÇAÇIK BOYUTU (SIVI) (saatlik) | 1.300 |
| 13-44-02 | Zeta-sizer 2 ELS | ZETA POTANSİYEL SIVI (saatlik) | 1.500 |
| 13-44-03 | Zeta-sizer 3 ELS | ZETA POTANSİYEL KATI( saatlik) | 2.000 |
| 13-45-01 | Nanodrop | (0-1 saat ) | 300 |
| 13-46-01 | Çeker Ocak | (0-1 saat) | 300 |
| 13-47-01 | Biyogüvenlik Kabini CLASS II | (0-1 saat) | 300 |
| 13-47-02 | PCR Kabini | (0-1 saat) | 300 |
| 13-48-01 | Manyetik Karıştırıcı | (0-1 saat) | 300 |
| 13-49-01 | Isıtıcı Tabla | (0-1 saat) | 300 |
| 13-50-01 | Soğutucular( eksi 80,eksi 20, artı 4) | Günlük | 300 |
| 13-50-02 | -150 Derin Dondurucu | günlük | 400 |
| 13-51-01 | Etüv | (0-1 saat) | 300 |
| 13-52-01 | Su Banyosu (0-3 saat) | (0-1 saat) | 300 |
| 13-53-01 | Homojenizatör (3 saat) | (0-1 saat) | 300 |
| 13-54-01 | Blender | Tek kullanımlık | 300 |
| 13-55-01 | İklimlendirme Kabini | Günlük | 500 |
| 13-56-01 | İnkübatör | Günlük | 500 |
| 13-57-01 | Shell Freezer | Örnek Başına | 300 |
| 13-58-01 | Orbital Shaker -Saatlik | (0-1 saat) | 300 |
| 13-58-02 | Orbital Shaker - Günlük | Günlük | 500 |
| 13-59-01 | Membran Filtrasyon millipore | Günlük | 500 |
| 13-60-01 | Membran Filtrasyon Sartorius | Günlük | 500 |
| 13-61-01 | Ultrafilitrasyon | Günlük | 800 |
| 13-62-01 | SUŞ TAYİNİ | Günlük | 4.000 |
| 13-63-01 | Elektroporatör (saatlik) | (0-1 saat) | 200 |
| 13-64-01 | Ultrasonik Banyo | (0-1 saat) | 300 |
| 13-65-01 | CO2'li inkübatör | Günlük | 500 |
| 13-66-01 | i-Blot SemiDry Blotting System | Tek kullanımlıktır ve uygun kitin kullanıcı tarafından sağlanması gerekmektedir. | 300 |
| 13-00-00 | Yardımcı Ekipmanlar(vortex, hassas terazi, higrometre, desikatör, benchtop santrifüj, mikropipet seti, sealer, mikrodalga fırın, UV transillumunator, peristaltik pompa, vakum pompası,densitometre, manyetik karıştırıcı, kuru blok ısıtıcı, kuru blok soğutucu) | 300 |
UKSM Fiyat Listesi
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2026 Birim Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|
| 14-01-01 | MALDI TOF MS - Moleküler Kütle Tayini (5 örneğe kadar) | Tüm örneklerde aynı matriks kullanılır, örnek başına fiyat | 2.000 |
| 14-01-02 | MALDI TOF MS - Moleküler Kütle Tayini (6-10 örnek arası) | Tüm örneklerde aynı matriks kullanılır, örnek başına fiyat | 1.900 |
| 14-01-03 | MALDI TOF MS - Moleküler Kütle Tayini (11-20 örnek arası) | Tüm örneklerde aynı matriks kullanılır, örnek başına fiyat | 1.800 |
| 14-01-04 | MS/MS Analizi | İyon başına fiyat | 400 |
| 14-01-05 | MALDI TOF/TOF MS Protein Tanımlama - Örnek hazırlama hariç | Triptik muamelesi ve Ziptip vb. ile öntemizlemesi yapılmış olmalıdır. | 3.500 |
