* Fiyatlar 01.01.2026 – 31.12.2026 tarihleri arasında geçerlidir, %20 KDV dahil değildir.
| Analiz Kodu | Analiz Adı | Açıklama | 2026-Birim Fiyatı (TL) |
|---|---|---|---|
| 15-01-01 | 1H (Proton) NMR Spektrumu | 475 | |
| 15-01-02 | 13C (Karbon) NMR Spektrumu (0-1 Saat) | 875 | |
| 15-01-03 | APT | 1.010 | |
| 15-01-04 | DEPT | 1.010 | |
| 15-01-05 | COSY | 875 | |
| 15-01-06 | NOESY | 1.240 | |
| 15-01-07 | ROESY | 1.240 | |
| 15-01-08 | TOCSY | 1.240 | |
| 15-01-09 | HMBC | 1.300 | |
| 15-01-10 | HMQC | 1.300 | |
| 15-01-11 | HSQC | 1.300 | |
| 15-01-12 | 31P (Fosfor) NMR Spektrumu | 875 | |
| 15-01-13 | 19F (Flor) NMR Spektrumu | 875 | |
| 15-01-14 | 11B (Bor) NMR Spektrumu | 875 | |
| 15-01-15 | 13C (Karbon) NMR Spektrumu (1-3 Saat) | 1.215 | |
| 15-01-16 | 13C (Karbon) NMR Spektrumu (Overnight) | 2.150 | |
| 15-01-17 | 1H (Proton) + {13C Karbon-(0-1 Saat)} NMR Spektrumu | 1.350 | |
| 15-01-18 | 1H (Proton) + {13C Karbon-(1-3 Saat)} NMR Spektrumu | 1.690 | |
| 15-01-19 | 1H (Proton) + {13C Karbon-(Overnight)} NMR Spektrumu | 2.625 | |
| NOE | 1.300 | ||
| Deuterium Exchange | 875 | ||
| Relaxation | 1.300 | ||
| Temperature Control | 500 | ||
| Spektrum Yorumlama (0-1 saat) | 2.500 | ||
| Çözgen | |||
| CDCl3 | 400 | ||
| DMSO-D6 | 675 | ||
| D2O | 470 | ||
| Aseton-D6 | 800 | ||
| CD3OD | 750 | ||
| Benzen-D6 | 1.000 |
* Solvent ve numune alma fiyata dahil değildir.
** Hazırlanan her numune için solvent cinsine göre ücretlendirilir.